Объём образовательной деятельности
2023 год
| За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0,00 |
| За счет средств субъектов Российской Федерации | 14 958 748 |
| За счет местных бюджетов | 17 052 041 |
| По договорам об оказании платных образовательных услуг | 2 135 599 |
Поступление финансовых и материальных средств по итогам финансового года
| Наименование показателей | тыс.руб |
| Фонд оплаты труда | 20 589 191 |
| Начисление на оплату труда | 6 348 120 |
| Связь | 43 154 |
| Транспортные услуги | 0,00 |
| Коммунальные услуги | 135 941 |
| Прочие услуги | 542 395 |
| Выплата пособия за три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя | 122 387 |
| Продукты питания | 2 133 472 |
| Прочие материальные запасы | 4 231 730 |
| ИТОГО: | 34 146 390 |
Расходование финансовых и материальных средств по итогам финансового года
| Наименование показателей | тыс.р |
| Фонд оплаты труда | 20 589 191 |
| Начисление на оплату труда | 6 348 120 |
| Связь | 43 154 |
| Транспортные услуги | 0.00 |
| Коммунальные услуги | 135 941 |
| Прочие услуги | 542 395 |
| Выплата пособий за три дня нетрудоспособности за счет средств работодателя | 122 387 |
| продукты питания | 2 133 472 |
| прочие материальные запасы | 4 231 730 |
| ИТОГО | 34 146 390 |
План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации
ПФХД 16.02.2024
Документ подписан электронной подписью
Серийный номер
176382614773150070335747769939328150673109021981
Директор/Заведующий
Варенова Валентина Георгиевна
Дата подписания документа
13.03.2024 08:12:06
(скачать)
(посмотреть)
(текст документа)
ПХД 09.01.24
Документ подписан электронной подписью
Серийный номер
176382614773150070335747769939328150673109021981
Директор/Заведующий
Варенова Валентина Георгиевна
Дата подписания документа
13.03.2024 08:12:05
(скачать)
(посмотреть)
(текст документа)